震撼来袭!2017ChinaJoyBTOB/WMGC展商名单正式公布!
作为全球泛娱乐领域最具影响力的盛会,ChinaJoy聚焦着海内外近千家展商及全世界游戏玩家的热切目光,无疑也成为各大展商最佳的产品宣传展示平台。2017年又恰逢ChinaJoy十五周年,势必将引发来自各界的热切关注。基于此,ChinaJoy将进一步配合参展企业对“泛娱乐”领域的广泛关注及跨平台合作的巨大需求,在以往既有基础上与时俱进,迎合产业发展大潮,引领泛娱乐潮流,打造更多元化的跨界BTOB商务合作平台。
ChinaJoyBTOB/WMGC综合商务洽谈区是目前亚洲游戏产业综合实力最强、参展企业最全、展览面积最大、接待观众最多的专业展览及现场商务洽谈活动,也是目前开展中国游戏产业专业的版权交易、版权合作、联合开发、联合运营等业务的重要商务平台,具备功能完善的在线商务服务系统,辅助参展企业和商贸观众进行线上、线下商贸互动。2017ChinaJoyBTOB展区涵盖4个展馆,展出面积将达到40000平方米,汇聚中外展商600余家,目标成交额将突破4亿美金。
值得一提的是,本届ChinaJoy将在BTOB展区,开辟上百平米面积的展区,用于扶持小微企业(页游和端游企业)展示,免除场租费,旨在挖掘和扶持一批有潜力的小微企业,帮助和促进其与海内外企业交流,拓展小微企业的发展视野,激发企业活力,提升竞争能力。
值此盛事,为方便各位业内人士、参展商及合作伙伴进一步了解本届ChinaJoyBTOB/WMGC展商分布情况,ChinaJoy主办方特此公布展商详细名单(截至2017年7月10日):
公司名称 | Company Name | 展位号 |
索尼互动娱乐(上海)有限公司 | Sony Interactive Entertainment | A101 |
星辉游戏 | Rastar games | A102 |
成都炎龙科技有限公司 | COG Publish Limited | A103 |
360游戏 | 360 Games | A105 |
深圳市创梦天地科技股份有限公司 | ShenZhen iDreamSky Technology Co.,Ltd | A106 |
多酷游戏 | Duoku Game | A201 |
Eyedentity Games | Eyedentity Games | A202 |
乐陞美术馆股份有限公司 | XPEC Art Center Inc. | A203-1 |
弘煜科技事业股份有限公司 | Fun Yours Technology Co., Ltd. | A203-2 |
形之游创意科技有限公司 | Shinwork Technology CO., Ltd. | A203-3 |
乐陞科技股份有限公司 | XPEC Entertainment Inc. | A203-4 |
雷爵网络科技股份有限公司 | Lager Network Technologies INC. | A203-5 |
中华网龙股份有限公司 | Chinesegamer International Corp | A203-6 |
奥尔信息多媒体股份有限公司 | auer Media & Entertainment Corp. | A203-7 |
宇峻奥汀科技股份有限公司 | USERJOY Technology Co., Ltd. | A203-8 |
Narrator & STORIA 游戏工作室 | Narrator & STORIA Game Studio | A203-9 |
神岚游戏股份有限公司 | Celad International Corp | A203-10 |
竞锋国际股份有限公司 | JF International Company Limited | A203-11 |
滢旭信息科技有限公司 | Rising Win Tech. | A203-12 |
奥可森游戏股份有限公司 | OXON game studio | A203-13 |
奥尼克娱乐股份有限公司 | ONIK Entertainment, Ltd. | A203-14 |
量素科技股份有限公司 | Vactor Digital Co., Ltd. | A203-15 |
独角兽娱乐股份有限公司 | UnicornVR | A203-16 |
橙汁狗有限公司 | ORANGE JUICE DOG CO., LTD. | A203-17 |
河流工作室 | River Studio | A203-18 |
奕虎科技股份有限公司 | eHooray Co.,Ltd. | A203-19 |
梦工坊游戏股份有限公司 | Gama Factory Ltd. | A203-20 |
网钰数位科技有限公司 | Wang Yu Digital Technology INC | A203-21 |
北京搜狗网络技术有限公司 | Beijing Sogou Network Technology Co., Ltd. | A301 |
易玩(上海)网络科技有限公司 | Yiwan (Shanghai) Network Technology Co. | A302 |
腾讯科技(深圳)有限公司 | Tencent Game Service | A303 |
Newestage株式会社 | Newestage | A305 |
广州万唯邑众信息科技有限公司 | ONEWAY NETWORK(HK) LIMITED | A306 |
成都高新区经贸发展局 | Chengdu Hi-Tech Zone Overview | A501 |
成都风际网络科技股份有限公司 | Chengdu Wind Network Technology Co., Ltd., | A501-1 |
成都中云天下科技有限公司 | TestBird | A501-2 |
成都金角网络科技有限公司 | Chengdu Jinjiao Net Tech Co.Ltd | A501-3 |
成都天翼空间科技有限公司 | Chengdu eStore Technolgoy Co., Ltd | A501-4 |
成都格斗科技有限公司 | 91Act | A501-5 |
成都市龙游天下科技有限公司 | Chengdu LongYou Game | A501-6 |
成都摩奇卡卡科技有限公司 | Chengdu Moqikaka Technology Co.,Ltd | A501-7 |
成都云端助手科技有限公司 | Chengdu cloud Assistant Technology Co., Ltd. | A501-8 |
北京畅游天下网络技术有限公司 | Beijing AmazGame Age Internet Technology Co.,Ltd | A502 |
上海冰穹网络科技有限公司 | Shanghai Dome Network Technology Co. Ltd | A503 |
武汉福禄网络科技有限公司 | Wuhan Fulu Network Technology Co., Ltd. | A505 |
完美世界股份有限公司 | Perfect World Co., Ltd. | A506 |
浙江金科文化产业股份有限公司 | Zhejiang Jinke Cultural Industry Co., LTD. | B101 |
上海益玩网络科技有限公司 | Shanghai Ewan Network Technology Co., Ltd. | B102 |
上海绝厉文化传媒有限公司(龙族创意工作室) | IDRAGONS | B103 |
北京云锐国际文化传媒有限公司 | YUNRUI GROUP | B105 |
誉广信息科技(上海)有限公司 | Smaato | B106 |
ASO100 | ASO100 | B108 |
980X游戏天地科技有限公司 | 980X GAME ZONE TECHNOLOGY COMPANY LIMITED | B131 |
Daily Magic Productions | Daily Magic Productions | B132 |
eChoice Co.,Ltd. | eChoice Co.,Ltd. | B133 |
福州火龙文化传媒 | Dragon Culture Communication Co., Ltd | B135 |
高迪奥 | G’Audio Lab | B136 |
北京六趣网络科技有限公司 | Beijing Liuqu Network Technology Co.Ltd | B137 |
杭州黑岩网络科技有限公司 | D.ROCK-ART Studio | B138 |
华为技术有限公司 | Huawei Technologies Co., Ltd. | B151 |
MOBOBEAT | MOBOBEAT | B152 |
北京艺术与科学电子出版社 | Beijing Art and Science Electronic Publishing House | B153 |
InGame Group | InGame Group | B155 |
北京像素软件科技股份有限公司 | PIXEL SOFT | B156 |
声网 Agora.io | Agora.io | B158 |
北京快乐工场网络科技有限公司 | JoyWorks | B159 |
苏州创意云网络科技有限公司 | Suzhou VSOChina Network Technology Co.,Ltd | B160 |
厦门方零网络科技有限公司 | Xiamen Fangling Network Technology Co.Ltd. | B161 |
深圳市口袋搜网络有限公司 | Shenzhen Koudaisou Network Co., Ltd | B201 |
畅思广告 | CHANCE | B203 |
罗城仫佬族自治县顶联科技有限责任公司 | Luocheng Mulam Autonomous County Dinglian TechnologyCo.,Ltd | B204 |
北京勤诚互动广告有限公司 | I&H Interactive Advertisement Co.,Ltd. | B205 |
祖龙娱乐 | Loong Entertainment | B206 |
欢瑞世纪(北京)网络科技有限公司 | H&R Century Network Technology Co.,Lid | B207 |
深圳蓝贝科技有限公司 | BluePay | B208 |
一熊科技 | BearyChat | B231 |
上海点晴信息科技有限公司 | ALCHEMY Information technology Co.,Ltd | B233 |
Coda Payments | Coda Payments | B236 |
北京奇游灵动科技有限公司 | MIRACLE GAMES INC. | B238 |
Paymentwall Inc. | Paymentwall Inc. | B301 |
上海安璞信息技术有限公司 | Appcoach | B302 |
北京隐逸数字科技有限公司 | Beijing Centrixlink.Inc | B303 |
株式会社传奇IP | ChuanQi IP Co., Ltd. | B305 |
上海唯晶信息科技有限公司 | WINKING ENTERTAINMENT CORPORATION | B306 |
北京友乐互动咨询有限公司 | Youappi Beijing, Inc. | B307 |
中文在线数字出版集团股份有限公司 | Chinese All Digital Publishing Group Co.,Ltd. | B308 |
厦门市超游网络科技股份有限公司 | Xiamen Super Game Network Technology Co.,Ltd | B309 |
广州动享网络科技有限公司 | Mobjoy Technology Co.,Ltd | B310 |
PingCAP | PingCAP | B331 |
福州白鲸网络科技有限公司 | Beluga Community | B332 |
Matomy Media Group | Matomy Media Group | B335 |
minimob | minimob | B336 |
上海花生文化传媒有限公司 | HUANGSHENG MEDIA | B337 |
桔子本地化 | Orange Game Localization | B338 |
北京华夏乐游科技股份有限公司 | Beijing gameley technology Co., ltd | B501 |
大连市世纪鲲鹏科技有限公司 | Utest | B502 |
厦门市酷游网络科技有限公司 | Xiamen Coolgame Network Technology Co.,Ltd. | B503 |
AppLovin Corporation | AppLovin Corporation | B505 |
数数信息科技(上海)有限公司 | ThinkingGame | B506 |
北京腾云天下科技有限公司 | TalkingData | B508 |
北京龙翔昊天科技开发有限公司 | Beijing LongXiang HaoTian Technology Co.,Ltd | B509 |
深圳市合泰文化发展有限公司 | ShenZhen Hetai Culture Development Co., Ltd. | B510 |
上海丹橘游戏工作室 | ShangHai Red Orange game studio | B511 |
武汉大风兄弟网络科技有限公司 | Storm Brother Network Technolohgy Co.,Ltd | B512 |
恒歌文化传播有限公司(恒声游戏配音) | Forever sound | B532 |
阿卡迈(北京)信息技术有限公司 | Akamai Technologies | B535 |
语言桥(上海)信息技术有限公司 | Lan-bridge (Shanghai) Information Technology Co., Ltd. | B536 |
上海游密信息科技有限公司 | Shanghai Youme Information Technology Company Limited | B537 |
北京七鑫易维信息技术有限公司 | Beijing 7invensun Technology Co,.Ltd. | B538 |
深圳数睿广告科技有限公司 | WeAD | B551 |
珠海宣传易网络科技有限公司 | Zhuhai Xuanchuanyi Network Technology Co., LTD | B552 |
Keywords International LTD | Keywords International LTD | B555 |
智冠科技股份有限公司 | Soft-World International Corporation | B601 |
上海东方明珠迪尔希文化传媒有限公司 | Shanghai Oriental Pearl D2C Culture Media Co., Ltd. | B602 |
腾讯社交广告 | Tencent Social Ads | B603 |
龙图游戏 | LONGTU GAME | B605 |
Malaysia Digital Economy Corporation (MDEC) Sdn Bhd | Malaysia Digital Economy Corporation (MDEC) Sdn Bhd | B606-1 |
CiB Net Station Sdn Bhd | CiB Net Station Sdn Bhd | B606-2 |
Gameview Sdn Bhd | Gameview Sdn Bhd | B606-3 |
Illusionist Animation Studio | Illusionist Animation Studio | B606-4 |
iSentric Limited. | iSentric Limited. | B606-5 |
Lusolab Entertainment | Lusolab Entertainment | B606-6 |
MEDIASOFT ENTERTAINMENT SDN BHD | MEDIASOFT ENTERTAINMENT SDN BHD | B606-7 |
Mirayi Sdn Bhd | Mirayi Sdn Bhd | B606-8 |
OFFGAMERS SDN. BHD. | OFFGAMERS SDN. BHD. | B606-9 |
Persona Theory Games Sdn Bhd | Persona Theory Games Sdn Bhd | B606-10 |
Play4fun Sdn Bhd | Play4fun Sdn Bhd | B606-11 |
Ren Production Sdn Bhd | Ren Production Sdn Bhd | B606-12 |
Asia Marketing Solutions Sdn Bhd | Asia Marketing Solutions Sdn Bhd | B606-13 |
欧普拉软件技术(北京)有限公司 | AdColony | B607 |
WiteMedia | WiteMedia | B608 |
LYTO INDONESIA | LYTO INDONESIA | B631 |
落地创意(武汉)科技有限公司 | Loodii creative (wuhan) technology co., LTD | B633 |
Worldpay | Worldpay | B635 |
株式会社DMM.com | DMM.com | B636 |
创思立信 | EC Innovations | B637 |
Mobgame Pte., Ltd | Mobgame Pte., LTD | B638 |
北京点客科技有限公司 | Beijing Dianke Technology Co., Ltd. | B651 |
深圳平行宇宙数字娱乐有限公司 | Shenzhen Parallel Universe Digital Entertainment Co.,Ltd. | B652 |
爱应用 | iappsgame | B653 |
康得新复合材料集团股份有限公司 | Kangdexin Composite Material Group Co., Ltd. | B701 |
Motion Technologies Inc. | Motion Technologies Inc. | B702 |
上海炫踪网络股份有限公司 | Shinezone Network Co., Ltd. | B703 |
上海天戏互娱科技股份有限公司 | Shanghai TCI entertainment technology Corp. | B705 |
宏星技術股份有限公司 | StarVR Corporation | B706 |
万达院线游戏 | Wanda Cinemas Games | B707 |
热云数据 | Hot Cloud Data | B708 |
上海米飞网络科技有限公司 | Shanghai Mobifun Network Technology Co. ,Ltd | B709 |
Latis Global Communications Co., Ltd. | Latis Global Communications Co., Ltd. | B710 |
韩商格雷维蒂股份有限公司 | GRAVITY | B731/B732 |
科大讯飞股份有限公司 | IFLYTEK | B733 |
广州皇都网络科技有限公司 | Guangzhou Royal Network Technology Co.,Ltd | B735 |
承昱行銷有限公司 | PORTABLE MARKETING CO., LTD. | B736 |
广州鑫途网络科技有限公司 | Guangzhou XinTu Network Technology Co., Ltd. | B738 |
浙江无端科技股份有限公司 | Zhejiang Wooduan Technology Co., Ltd. | B801 |
木棉花(上海)动漫有限公司 | MUSE ANIMATION(SHANGHAI)CO.,LTD | B802 |
AWS中国 | Amazon Web Services(AWS) | B803 |
香港绿洲游戏网络科技有限公司 | Oasis Games Limited | B805 |
广州比欧信息科技有限公司 | Clickkwala Media Lmited | B806 |
游族网络股份有限公司 | YOUZU Interactive Ltd. | B807 |
VTC Technology and Digital Content Company (VTC Intecom) | VTC Technology and Digital Content Company (VTC Intecom) | B808 |
北京小旭信息科技有限公司 | Beijing Xiaoxu Music Culture Co., Ltd. | B809 |
深圳市慧动创想科技有限公司 | SHENZHEN WISDOM SPARK TECHCO.,LTD | B810 |
SohaGame VCCorp | SohaGame VCCorp | B831 |
云南天之游科技股份有限公司 | Tnyoo Interactive Entertainment Co.,Ltd | B835 |
派付通有限公司 | Payssion Limited | B836 |
淮安智盈网络科技有限公司 | Huaian Zytime Network Technology Co., Ltd. | B837 |
北京搜狗科技发展有限公司 | Beijing Sogou Technology Development Co., LTD | B838 |
北京蘑菇玩科技有限公司 | Mushurooms Play | B901 |
杭州顺网科技股份有限公司 | Hangzhou Shunwang Technology Co., Ltd | B902 |
爱德威中国 | Adways Inc. | B903 |
MOL AccessPortal Sdn Bhd | MOL AccessPortal Sdn Bhd | B905 |
Indie Games Poland | Indie Games Poland | B908 |
厦门梦加网络科技股份有限公司 | Xiamen Mechanist Internet TechnologCo.,Ltd. | B909 |
深圳市探娱互动科学文化有限公司 | TANYU.MOBI | B912 |
PT Metranet by Telkom Indonesia | PT Metranet by Telkom Indonesia | B931 |
自个科技(北京)有限公司 | Zigeer | B932 |
GAMEPUB Co.,Ltd | GAMEPUB Co.,Ltd | B933 |
Mpire Network | Mpire Network | B935 |
北京声之翼文化传媒有限公司 | Beijing Angel Sound Culture Communication Co., Ltd. | B936 |
北京庞际网络科技有限公司 | Beijing Pangaea Network Technology Co.,Ltd. | B938 |
西安火神网络科技有限公司 | Xi’an Vulcan Network Technology Co.,Ltd. | B951 |
成都金智商擎营销策划有限公司 | Chengdu Golden Intelligence Marketing Consulting Co.,Ltd | B952 |
炫彩互动网络科技有限公司 | Dazzle Interactive Network Technologies | B953 |
博特盈(上海)信息科技有限公司 | Pole To Win Shanghai Co., Ltd. | B955 |
Glispa Global Group | Glispa Global Group | B957 |
O.P. Vision LTD dba Persona.ly | O.P. Vision LTD dba Persona.ly | B958 |
邳州VR小镇 | Pizhou VR Town | B961 |
Kochava Inc. | Kochava Inc. | B962 |
河南壹测吧网络技术有限公司 | Henan Yice Test Network Technology Co., Ltd. | B963 |
AdSeeData-Advertising Intelligence Platform | AdSeeData-Advertising Intelligence Platform | B966 |
杭州相芯科技有限公司 | FaceUnity Technology Co.,Ltd. | B967 |
Interactive Moolt | Interactive Moolt | B968 |
武汉爱神马科技有限公司 | Wuhan Cupid Technology Co., Ltd. | C101 |
阿里游戏 | Alibaba Games | C102 |
上海富控互动娱乐股份有限公司 | Shanghai FuKong Interactive Entertainment Co., Ltd | C105 |
腾讯电脑管家 | Tencent PC Manager | C106 |
Calldorado | Calldorado | C107 |
深圳市掌游互动科技有限公司 | C108 | |
百度国际科技(深圳)有限公司 | Baidu International Technology (Shenzhen) Co., Ltd | C109 |
深圳市狩游网络科技有限公司 | Shenzhen Shouyou Netwok Science and Technology Co., Ltd. | C111 |
北京爱普优邦科技有限公司 | C112 | |
SKonec Entertainment Co.,Ltd. | SKonec Entertainment Co.,Ltd. | C113 |
北京掌芯互动科技有限公司 | C116 | |
成都野猪骑士科技有限公司 | C117 | |
即构科技 | C118 | |
广州四九游网络科技有限公司 | C202 | |
Naviworks Co.,Ltd. | Naviworks Co.,Ltd. | C203 |
南京雪糕网络科技有限公司 | Nanjing Ice Cream Network Technology Co., Ltd. | C205 |
兔兔助手 | TutuApp | C206 |
上海慕和网络科技有限公司 | Shanghai Muhe Network Technology Co.,Ltd. | C208 |
启赟金融信息服务(上海)有限公司 | IPAYLINKS FINANCIAL INFORMATION SERVICE (SHANGHAI)CO.,LTD |
C209 |
江苏昆山花桥国际商务城金融业发展办公室 | C210 | |
怪猫游戏 | C220 | |
MobAir | MobAir | C221 |
北京基因互动技术开发有限公司 | C222 | |
上海天擎信息技术有限公司 | C223 | |
香港宽频企业方案有限公司 | HKBN Enterprise Solutions Limited | C225 |
Liftoff | Liftoff | C226 |
上海欢旅金融信息服务有限公司 | C227 | |
北京幻想纵横网络技术有限公司 | C228 | |
PangSky Co.,Ltd | PangSky Co.,Ltd | C229 |
MENA MOBILE | MENA MOBILE | C230 |
上海米仁科技有限公司 | C231 | |
厦门市妮东科技有限公司 | C232 | |
美有科技 | C233 | |
AFFISE | AFFISE | C235 |
北京迅达云成科技有限公司 | Beijing SpeedyCloud Technologies Co., Ltd. | C236 |
易鑫游 | C237 | |
Gameberry Inc. | Gameberry Inc. | C238 |
想想互娱 | Xiangxiang Joy | C302 |
湖南草花互动网络科技有限公司 | C601 | |
北京火柴互娱科技股份有限公司 | Beijing Match-light Interactive Entertainment Technology Corp | C605 |
上海奥英网络科技有限公司 | Shanghai All-in Network Technology Co., Ltd. | C620 |
Leadbolt | Leadbolt | C621 |
Mundo Ltd. | Mundo Ltd. | C622 |
江苏鸿奥信息科技有限公司 | C623 | |
IKGlobal | IKGlobal | C625 |
安徽掌星数字娱乐科技有限公司 | Plamstar game | C626 |
江苏海推数据科技有限公司 | Hai Tui Data Technology Co., Limited | C627 |
北京指间互娱科技有限公司 | C628 | |
无锡尚士数码科技有限公司 | Wuxi Topdigital Technology Co.,Ltd. | C629 |
tri-Ace, Inc. | tri-Ace, Inc. | C631 |
溪谷软件 | C632 | |
上海掌穆通信科技有限公司 | Zoomy International Ltd. | C633 |
启翔文化创意有限公司 ( 中国) | Take Off Reset | C636 |
上海咔恰网络科技有限公司 | C637 | |
BSS COMPANY Corp. | BSS COMPANY Corp. | C638 |
霍尔果斯星辰企业孵化园有限公司 | C650 | |
SafeCharge Pte Limited | SafeCharge Pte Limited | C651 |
上海游启网络科技有限公司 | gamecheers | C652 |
上海沙塔信息科技有限公司 | ShataCloud | C653 |
广州市沃钛移动科技有限公司 | Mobisummer | C655 |
CC Media House- Akalink Elektronik Ticaret ve Bilisim Hizmetleri Ltd. Sti. | CC Media House- Akalink Elektronik Ticaret ve Bilisim Hizmetleri Ltd. Sti. | C656 |
北京凡事文化传播有限公司 | C657 | |
Lipa Learning | Lipa Learning | C658 |
设计水平 | design level | C659 |
可可网络科技有限公司 | Mobikok | C660 |
武汉泛娱信息技术有限公司 | Wuhan Fanyu Information Technology Co., Ltd. | C661 |
武汉唯道科技有限公司 | Wuhan Weidao Technology Co., Ltd. | C662 |
浙江星芒科技信息咨询有限公司(游戏工厂) | GAME FACTORY | C663 |
搜狐快站 | C667 | |
北京行者天下科技有限公司 | Bei Jing ADwalkr Technology CO.,Ltd. | C669 |
myTarget by Mail.Ru Group | myTarget by Mail.Ru Group | C701 |
InMobi | InMobi | C702 |
厦门优莱柏网络科技有限公司 | ULAB CO.,LTD | C708 |
嘉兴果冻网络科技有限公司 | JellyGame | C720 |
福州玩呗网络科技有限公司 | Fuzhou WanBei Network Technology Co., LTD | C721 |
新疆霍尔果斯经济开发区建设兵团分区 | C722 | |
网宿科技股份有限公司 | C723 | |
北京蓝叠科技有限公司 | BlueStacks China | C725 |
KIMIA SOLUTIONS SL | KIMIA SOLUTIONS SL | C726 |
北京八零八二音频科技有限公司 | 8082 AUDIO TECHNOLOGY COMPANY LIMITED | C727 |
上海微炽信息科技有限公司 | Shanghai Waychi Information Technology Co., Ltd | C728 |
上海海姆网络科技有限公司 | HELM concept art studio | C729 |
上海待客网络科技有限公司 | Shanghai Dai Ke Network Technology Co., Ltd. | C730 |
msales Ltd | msales Ltd | C731 |
智线 | ZingFront | C732 |
北京太能沃可网络科技股份有限公司 | TalentWalker Interactive Entertainment Co., Ltd. | C733 |
上海旺翔文化传媒股份有限公司 | Shanghai Wangxiang Culture Media Company Limited | C735 |
深圳市全民点游科技有限公司 | Shenzhen City QMDY Technology Co. Ltd | C737 |
无锡梵天信息技术股份有限公司 | Wuxi Brahma Information Technology Co,Ltd | C750 |
深圳市大头互动文化传播有限公司 | Shenzhen Dartou Interactive Culture Communication Co.,Ltd. | C752 |
量江湖ASM智投 | C755 | |
上海枫月网络科技有限公司 | Shanghai Funyard Network | C756 |
6waves | 6waves | C757 |
中国智力运动网 | C759 | |
Top1mobi technology company ltd. | Top1mobi technology company ltd. | C760 |
杭州龙境科技有限公司 | Hangzhou Longene Technology Co., Ltd. | C761 |
你的主意 | Youidea | C762 |
杭州心光流美网络科技有限公司 | Hangzhou Flow Entertainment Network Technology Co.,Ltd. | C765 |
Futurestream Networks Co., Ltd. | Futurestream Networks Co., Ltd. | C766 |
北京恺兴文化传媒有限公司 | C769 | |
北京掌趣科技股份有限公司 | OURPALM | M101 |
广州汇量网络科技股份有限公司 | Mobvista International Technology Limited | M102 |
巨掌互动科技(北京)有限公司 | ADJUZ MOBILE TECHNOLOGY CO., LIMITED | M103 |
多盟 | DOMOB | M105 |
加拿大魁北克省政府 | Canada Québec | M131 |
Appnext | Appnext | M132 |
5MINLAB | 5MINLAB | M201-01 |
9M Interactive | 9M Interactive | M201-02 |
021 Games Inc. | 021 Games Inc. | M201-03 |
ACBC | ACBC | M201-04 |
AIARA | AIARA | M201-05 |
AMGAMES Co.,Ltd | AMGAMES Co.,Ltd | M201-06 |
Creative Bomb | Creative Bomb | M201-07 |
数字青蛙 | Digital Frog Co., Ltd | M201-08 |
GandromedA Inc. | GandromedA Inc. | M201-09 |
Gearssoft | Gearssoft | M201-10 |
河午门 | HAOMUN | M201-11 |
IKINA GAMES | IKINA GAMES | M201-12 |
ipeoples | ipeoples | M201-13 |
Kokomo games | Kokomo games | M201-14 |
Masangsoft, Inc. | Masangsoft, Inc. | M201-15 |
Hungry App | Hungry App | M201-16 |
NokNok | NokNok | M201-17 |
PEARLABYSS | PEARLABYSS | M201-18 |
PLAYPARK Co. Ltd. | PLAYPARK Co. Ltd. | M201-19 |
Reality MagiQ | Reality MagiQ | M201-20 |
Starter. LLC | Starter. LLC | M201-21 |
Studio DOMA | Studio DOMA | M201-22 |
超级奥森 | Super Awesome Inc. | M201-23 |
Super Planet | Super Planet | M201-24 |
Supreme Games Co., Ltd. | Supreme Games Co., Ltd. | M201-25 |
TAEMAMA Inc. | TAEMAMA Inc. | M201-26 |
TLSENT Co., Ltd. | TLSENT Co., Ltd. | M201-27 |
Toorock Co., Ltd. | Toorock Co., Ltd. | M201-28 |
Visual Dart Co. Ltd. | Visual Dart Co. Ltd. | M201-29 |
VRillAR | VRillAR | M201-30 |
VRotein Inc. | VRotein Inc. | M201-31 |
WINDFLOW | WINDFLOW | M201-32 |
Youcanstar Co., Ltd. | Youcanstar Co., Ltd. | M201-33 |
ZIP-LAB Inc. | ZIP-LAB Inc. | M201-34 |
腾讯云 | M203 | |
Unity Technologies | Unity Technologies | M205 |
AdTiming | AdTiming | M206 |
北京弗奥科技有限公司 | M231 | |
Adyen | Adyen | M232 |
掌游天下 | ZPLAY | M301 |
蓝港互动集团 | Linekong Interactive Group | M302 |
亿动广告传媒 | Madhouse Inc. | M303 |
Kakao Game | Kakao Game | M305 |
绯雨音乐 | Lightrain Music | M331 |
北京梦想起飞科技有限公司 | Beijing Dreamfly Technology co., LTD | M332 |
统一数位翻译 | PTSGI | M333 |
ASO360 | ASO361 | M335 |
上海美术电影制片厂有限公司 | SHANGHAI ANIMATION FILM STUDIO Co.Ltd | M336 |
Fyber – Inneractive | Fyber – Inneractive | M338 |
上海波克城市网络科技股份有限公司 | Shanghai PokerCity Network Technology Co,. Ltd. | M501 |
北京巴别时代科技有限公司 | Babeltime Inc. | M502 |
北京木瓜移动科技股份有限公司 | Papaya Mobile | M505 |
广州咪狗信息科技有限公司 | M506 | |
浙江幻舞网络科技有限公司 | M507 | |
金华市亿博网络科技有限公司 | Jinhua Yibo Network Technology Co., Ltd. | M508 |
Mimopay | Mimopay | M531 |
深圳吉优网络科技有限公司 | SHENZHEN GEEYOO NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD | M532 |
苏州亿动非凡网络科技有限公司 | M533 | |
曼坎拉线上科技有限公司 | Mancala Online Tech. Limited | M535 |
傲升信息科技(上海)有限公司 | AppLift | M536 |
Creative Mobile | Creative Mobile | M537 |
adjust GmbH | adjust GmbH | M538 |
非凡互联(北京)传媒科技有限公司 | M601 | |
United Kingdom Interactive Entertainment | United Kingdom Interactive Entertainment | M602 |
博睿赛思 | BRSS | M603 |
北京爱乐游文化发展有限公司 | Beijing 5AGame Culture development Co.Ltd. | M605 |
上海方趣网络科技有限公司 | FUN&Q | M606 |
艾克索拉(深圳)科技有限公司 | Xsolla (USA), Inc. | M607 |
幻维世界(北京)网络科技有限公司 | Magical World (beijing) Network Technology Co., Ltd. | M608 |
WeTest 腾讯质量开放平台 | Tencent WeTest | M609 |
MOZOO | MOZOO | M610 |
西安奇境文化传播有限公司 | XI`AN Qijing Culture Communication Co,Ltd | M631 |
北京埃恩索科技有限公司 | M632 | |
安锋游戏 | AnFeng Games | M635 |
北京澄游网络科技有限公司 | Chyogame Inc. | M636 |
北京北大方正电子有限公司 | Beijing Founder Electronics CO.,Ltd | M638 |
上海时光科技股份有限公司 | Shanghai Time Technology Co., Ltd. | M701 |
北京猪哥科技有限公司 | M702 | |
四三九九网络股份有限公司 | 4399 NETWORK CO., LTD | M703 |
中手游 | M705 | |
北京飞流九天科技有限公司 | Beijing Feiliu Jiutian Tech.Co.,Ltd. | M706 |
M707 | ||
成都夏尔天逸科技有限公司 | Sheer Tianyi Technology Co., Ltd | M731 |
PubNative 原生聚合信息技术(北京)有限公司 | PubNaitve | M733 |
MEGAXUS INFOTECH | MEGAXUS INFOTECH | M735 |
PT. Dua Puluh Empat Jam Online | PT. Dua Puluh Empat Jam Online | M736 |
星辰互娱(天津)科技有限公司 | StarGames Co., Ltd. | M738 |
指游方寸 | Finger Fun | M801 |
上海卓盟信息科技有限公司 | ShangHai Excelliance Technology Co.,Ltd. | M802 |
几维移动 | kiwitap | M803 |
浙江畅唐网络股份有限公司 | Zhejiang Changtang Network Corp., Ltd. | M805 |
咸鱼游戏 | M806 | |
杭州电魂网络科技股份有限公司 | HangZhou Electronic Soul Network Technology Co., LTD | M807 |
音尚月(北京)文化发展有限公司 | Beijing YSYMusic Culture Development Co.,Ltd. | M831 |
成都中云天下科技有限公司 | TestBird | M833 |
厦门市超游网络科技股份有限公司 | Xiamen Super Game Network Technology Co.,Ltd | M835 |
申唐游戏翻译中心 | GrandeurChina Game Localization Center | M837 |
北京小旭音乐文化有限责任公司 | XiaoXu GameMusic Studio, Beijing, China | M838 |
上海狮吼网络科技有限公司 | shihoutv | M901 |
苏州玩友时代科技股份有限公司 | M902 | |
上海焦扬网络科技有限公司 | SHANGHAI UZONE NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD | M903 |
北京快友世纪科技股份有限公司 | KUAIYOU HOLDING | M905 |
杭州顺网科技股份有限公司 | Hangzhou Shunwang Technology Co., Ltd. | M906 |
北京游标科技有限公司 | Uborm Technology, Inc. | M907 |
深诺集团 | Sino Group | M908 |
易点天下网络科技股份有限公司 | Yeahmobi | M909 |
三七互娱(上海)科技有限公司 | 37 Interactive Entertainment (Shanghai) Technology Co., Ltd. | M910 |
上海移卓网络科技有限公司 | M911 | |
STARTAPP | STARTAPP | M931 |
游视创造 | Create Videos Can Make Games Splendid | M932 |
Mapbox | Mapbox | M935 |
VTC MOBILE SERVICES JOINT STOCK COMPANY(VTC MOBILE) | VTC MOBILE SERVICES JOINT STOCK COMPANY(VTC MOBILE) | M936 |
